(每100克食物中所含营养成分)
种类  食物名称  总能量{千卡}  蛋白质{克}  脂肪{克}  碳水化合物{克}
主食  米饭        116              2.6          0.3            25.9
        馒头        221              7             l.l               47
        面包        312              8.3          5.1             58.6
        面条        284              8.3          0.7             61.9
        油条        386              6.9         l7.6             51
        粥           46               1.1           0.3            9.9
肉类  
  
      猪肉(肥瘦)       395        13.2         37            2.4
       猪肉(瘦)        143         20.3        6.2        l.5
        牛肉(瘦)        106        20.2        2.3        1.2
        酱牛肉          246        31.4        11.9        3.2
        羊肉(瘦)        118        20.5        3.9        0.2
        鸦腿              181        l6           13          0
        鸡翅              l94        17.4        11.8        4.6
        鸡胸肉           l33        l9.4        5            2.5
蛋类   
  
           鸡蛋        l47        12.8        l0.l        l.4
        鸡蛋清       60          1l.6          0.l        3.l
        鸭蛋        180        l2.6        l3            3.1
        鹅蛋        196        l1.1        15.6        2.8
水、海产品
        鱼肉        113        l6.6        5.2        0
        虾肉        83        l6.6        1.5        0.8
奶类及制品  
      
       牛奶        54        3        3.2        3.4
        酸奶        72        2.5        2.7        9.3
        奶酪        328        25.7        23.5        3.5
豆类及制品
        豆腐        8l        8.1        3.7        4.2
        豆浆        14        l.8        0.7        1.1
蔬菜类      
  
         黄瓜        15        0.8        0.2        2.9
        西红柿        19        0.9        0.2        4
        白菜        17        l.5        0.l        3.2
        生菜        15        l.4        0.4        2.l
        蘑菇        20        2.7        0.l        4.1
        胡萝卜     40        l.2        0.2        9.5
        土豆        76        2        0.2        17.2
        茄子        21        1.1        0.2        4.9
水果    
  
       苹果        52        0.2        0.2        l3.5
        梨          44        0.4        0.2        13.3
        橘子        51        0.7        0.2        11.9
        西瓜        25        0.6        0.l        5.8
        香蕉        91        1.4        0.2        22
        桃           48        0.9        0.l        l2.2
        葡萄        43        0.5        0.2        10.3
        猕猴头     56        0.8        0.6        l4.5
        杏            36        0.9        0.l        9.1
食用油   
  
      食用油                899        0        99.9        0
        (数据来源于国家体育总局运动医学研究所运动营养研究中心)  |